ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ | ||||
YILLARA GÖRE SPOR DERECELERİ | ||||
YIL | BRANŞI | KATEGORİSİ | ANKARA | TÜRKİYE |
1986-1987 | Basketbol | Küçük Kız | 1 | 3 |
1987-1988 | Basketbol | Küçük Kız | 1 | |
Basketbol | Büyük Bayanlar | 1 | ||
Basketbol | Yıldız Kız | 4 | ||
Basketbol | Küçük Erkek | 13 | ||
Basketbol | Yıldız Erkek | 8 | ||
1988-1987 | Basketbol | Küçük Kız | 1 | 1 |
Basketbol | Yıldız Kız | 3 | 1 | |
1987-1990 | Basketbol | Küçük Kız | 1 | 2 |
Basketbol | Yıldız Kız | 2 | 2 | |
Basketbol | Yıldız Erkek | 3 | 3 | |
Voleybol | Küçük Kız | 3 | ||
1990-1991 | Basketbol | Küçük Erkek | 2 | 8 |
Basketbol | Yıldız Erkek | 6 | ||
Basketbol | Genç Erkek | 6 | ||
Basketbol | Küçük Kız | 1 | 5 | |
Basketbol | Yıldız Kız | 1 | 6 | |
Basketbol | Genç Kız | 2 | 3 | |
Basketbol | Büyük Bayanlar | 2 | ||
Voleybol | Yıldız Erkek | 4 | ||
Voleybol | Küçük Erkek | 1 | 4 | |
Voleybol | Küçük Kız | 3 | ||
Voleybol | Yıldız Kız | 4 | ||
1992-1993 | Basketbol | Küçük Erkek | 3 | |
Basketbol | Yıldız Erkek | 2 | 3 | |
Basketbol | Genç Erkek | 3 | ||
Basketbol | Erkek A Takımı | 1 | ||
Basketbol | Küçük Kız | 1 | 2 | |
Basketbol | Yıldız Kız | 1 | 2 | |
Basketbol | Genç Kız | 3 | ||
Voleybol | Küçük Kız | 3 | Yarıfinal 3 | |
Voleybol | Yıldız Kız | 2 | Yarıfinal 4 | |
Voleybol | Genç Kız | 3 | ||
1993-1994 | Basketbol | Bayan A Takımı | 1 | 1.Lige Çıktı. |
Basketbol | Küçük Kız | 1 | Yarıfinal 1 | |
Basketbol | Yıldız Kız | 3 | 4 | |
Basketbol | Genç Kız | 2 | 5 | |
Voleybol | Küçük Kız | 3 | 5 | |
Voleybol | Büyük Bayanlar | 1 | ||
1993-1994 | Basketbol | l. Lig Bayan | 9 | |
Basketbol | Genç Kız | 1 | 3 | |
Basketbol | Yıldız Kız | 1 | 5 | |
Voleybol | Küçük Kız | 2 | ||
Voleybol | Yıldız Kız | 3 | ||
Voleybol | Küçük Erkek | 3 | ||
Voleybol | Yıldız Erkek | 1 | ||
1995-1996 | Basketbol | l. Lig Bayan | 10 | |
Basketbol | Genç Kız | 1 | 5 | |
Basketbol | Yıldız Kız | 1 | 5 | |
Basketbol | Erkek A Takım | 1 | ||
Voleybol | Küçük Kız | 4 | ||
Voleybol | Yıldız Kız | 3 | ||
Voleybol | Küçük Erkek | 4 | ||
Voleybol | Yıldız Erkek | 1 | ||
1996-1997 | Basketbol | l. Lig Bayan | 9 | |
Basketbol | Küçük Kız | 7 | ||
Basketbol | Yıldız Kız | 1 | 4 | |
Basketbol | Genç Erkek | 1 | 4 | |
Basketbol | Küçük Erkek | 1 | 8 | |
Basketbol | Yıldız Erkek | 4 | Yarıfinal 3 | |
Basketbol | Genç Erkek | 1 | Yarıfinal 2 | |
1997-1998 | Basketbol | l. Lig Bayan | 7 | |
Basketbol | Küçük Kız | 3 | Yarıfinal 3 | |
Basketbol | Yıldız Kız | 3 | Yarıfinal 3 | |
Basketbol | Genç Kız | 1 | 4 | |
Basketbol | Küçük Erkek | 7 | ||
Basketbol | Yıldız Erkek | 5 | ||
Basketbol | Genç Erkek | 5 | ||
Basketbol | Erkek A takım | 1 | Bölgesel Lig | |
1998-1999 | Basketbol | l. Lig Bayan | 8 | |
Basketbol | Küçük Kız | 2 | 8 | |
Basketbol | Yıldız Kız | 3 | ||
Basketbol | Genç Kız | 2 | 7 | |
Basketbol | Yıldız Erkek | 3 | 8 | |
1999-2000 | Basketbol | l. Lig Bayan | ||
Basketbol | Küçük Kız | |||
Basketbol | Yıldız Kız | |||
Basketbol | Genç Kız | 3 | ||
Basketbol | Yıldız Erkek | |||
2000-2001 | Basketbol | l. Lig Bayan | ||
Basketbol | Küçük Kız | 3 | ||
Basketbol | Yıldız Kız | 3 | 9 | |
Basketbol | Genç Kız | 3 | 9 | |
Basketbol | Küçük Erkek | 8 | ||
Basketbol | Genç Erkek | 1 | 8 | |
2001-2002 | Basketbol | l. Lig Bayan | 4 | |
Basketbol | Erkekler 2. Lig | |||
Basketbol | Genç Erkek | 5 | ||
Basketbol | Yıldız Kız | 1 | ||
Basketbol | Genç Kız | 1 | 9 | |
Basketbol | Küçük Erkek | 5 | ||
Basketbol | Yıldız Erkek | 6 | ||
2002-2003 | Basketbol | l. Lig Bayan | 5 | |
Basketbol | Erkekler 2. Lig | 6 | ||
Basketbol | Küçük Kız | 3 | ||
Basketbol | Yıldız Kız | 2 | ||
Basketbol | Genç Kız | 2 | ||
Basketbol | Yıldız Erkek | |||
2003-2004 | Basketbol | l. Lig Bayan | ||
Basketbol | Küçük Kız | |||
Basketbol | Yıldız Kız | |||
Basketbol | Genç Kız | |||
Basketbol | Yıldız Erkek | |||
2004-2005 | Basketbol | l. Lig Bayan | 8 | |
Basketbol | Küçük Kız | 1 | 7 | |
Basketbol | Yıldız Kız | 3 | 5 | |
Basketbol | Genç Erkek | 1 | ||
Basketbol | Minik Kız | 1 | ||
Basketbol | Genç Kız | 1 | 6 | |
Basketbol | Yıldız Erkek | |||
2005-2006 | Basketbol | l. Lig Bayan | 9 | |
Basketbol | Küçük Kız | 3 | ||
Basketbol | Yıldız Kız | 1 | ||
Basketbol | Genç Erkek | 2 | ||
Basketbol | Minik Kız | |||
Basketbol | Genç Kız | 2 | ||
Basketbol | Yıldız Erkek | 3 | ||
2006-2007 | Basketbol | l. Lig Bayan | 8 | |
Basketbol | Küçük Kız | 3 | ||
Basketbol | Yıldız Kız | 2 | ||
Basketbol | Genç Erkek | 2 | ||
Basketbol | Yıldız Erkek | 4 | ||
Basketbol | Genç Kız | 1 | 4 | |
2007-2008 | Basketbol | l. Lig Bayan | 9 | |
Basketbol | Küçük Kız | 2 | 10 | |
Basketbol | Yıldız Kız | 4 | ||
Basketbol | Genç Erkek | 3 | 11 | |
Basketbol | Küçük Erkek | 6 | ||
Basketbol | Yıldız Erkek | 5 | ||
Basketbol | Genç Kız | 1 | 12 | |
2008-2009 | Basketbol | l. Lig Bayan | 10 | |
Basketbol | Küçük Kız | 1 | 12 | |
Basketbol | Yıldız Kız | 2 | 14 | |
Basketbol | Genç Erkek | 6 | ||
Basketbol | Küçük Erkek | 8 | ||
Basketbol | Yıldız Erkek | 4 | ||
Basketbol | Genç Kız | 1 | 10 | |
2009-2010 | Basketbol | l. Lig Bayan | 11 | |
Basketbol | Küçük Kız | 1 | 9 | |
Basketbol | Yıldız Kız | 2 | 7 | |
Basketbol | Bölgesel Lig | 4 | ||
Basketbol | Küçük Erkek | 1 | 9 | |
Basketbol | Yıldız Erkek | 9 | ||
Basketbol | Genç Kız | 3 | ||
Basketbol | Genç Erkek | 9 | ||
2010-2011 | Basketbol | Kadınlar 2. lig | İlk 8 | |
Basketbol | Küçük Kız | 1 | 5 | |
Basketbol | Yıldız Kız | 2 | 11 | |
Basketbol | Bölgesel Lig | 12 | ||
Basketbol | Küçük Erkek | 3 | ||
Basketbol | Yıldız Erkek | 8 | ||
Basketbol | Genç Kız | 2 | 11 | |
Basketbol | Genç Erkek | 4 | ||
2011-2012 | Basketbol | Kadınlar 2. lig | 2 | |
Basketbol | Minik Kız | 1 | Minikler Şenliği 1 | |
Basketbol | Küçük Kız | 1 | 7 | |
Basketbol | Yıldız Kız | 2 | ||
Basketbol | Küçük Erkek | 6 | ||
Basketbol | Yıldız Erkek | 6 | ||
Basketbol | Genç Kız | 3 | ||
Basketbol | Genç Erkek | 5 | ||
2012-2013 | Basketbol | Kadınlar 2. lig | ||
Basketbol | Minik Kız | 1 | Minikler Şenliği 1 | |
Basketbol | Küçük Kız | 1 | 8 | |
Basketbol | Yıldız Kız | 1 | 5 | |
Basketbol | Küçük Erkek | 4 | ||
Basketbol | Yıldız Erkek | 10 | ||
Basketbol | Genç Kız | 1 | ||
Basketbol | Genç Erkek | 10 | ||
2013-2014 | Basketbol | Kadınlar 2. lig | 4 | |
Basketbol | Minik Kız | 1 | Minikler Şenliği 2 | |
Basketbol | Küçük Kız | 1 | 5 | |
Basketbol | Yıldız Kız | 1 | 8 | |
Basketbol | Küçük Erkek | 11 | ||
Basketbol | Yıldız Erkek | 7 | ||
Basketbol | Genç Kız | 2 | 14 | |
Basketbol | Genç Erkek | 2 | 11 | |
Masa Tenisi | Yıldız Erkek | 4 | ||
Masa Tenisi | Genç Erkek | |||
2014-2015 | Basketbol | Kadınlar 2. lig | 8 | |
Basketbol | Minik Kız | 1 | ||
Basketbol | Küçük Kız | 1 | 1 | |
Basketbol | Yıldız Kız | 1 | 8 | |
Basketbol | Küçük Erkek | |||
Basketbol | Yıldız Erkek | 10 | ||
Basketbol | Genç Kız | 1 | 14 | |
Basketbol | Genç Erkek | 8 | ||
Masa Tenisi | A takım Süper Lig | 15 | ||
Masa Tenisi | Genç Erkek | 3 | ||
Cimnastik | Küçük Erkek | 2 | ||
2015-2016 | Basketbol | TKBL | PLAY-OFF YARI FİNAL | |
Basketbol | Minik Kız | 1 | Minikler Şenliği 1 | |
Basketbol | Küçük Kız | 1 | 5 | |
Basketbol | Yıldız Kız | 2 | 10 | |
Basketbol | Yıldız Erkek | 2 | 15 | |
Basketbol | Genç Kız | 1 | 6 | |
Masa Tenisi | Küçük Erkek | 2 | ||
Masa Tenisi | Minik Erkek | 4 | ||
2016-2017 | Basketbol | TKBL | 4 | |
Basketbol | TKBL | Federasyon Kupası finalisti | ||
Basketbol | U-11 Minik Kız | 2 | ||
Basketbol | U-11 Minik Erkek | 8 | ||
Basketbol | U-12 Minik Kız | 1 | ||
Basketbol | U-12 Minik Erkek | 1 | ||
Basketbol | U-13 Küçük Kız | 2 | 5 | |
Basketbol | U-13 Küçük Erkek | 1 | ||
Basketbol | U-14 Küçük Erkek | 1 | 7 | |
Basketbol | U-14 Küçük Kız | 1 | 3 | |
Basketbol | U-16 Yıldız Kız | 1 | 3 | |
Basketbol | U-16 Yıldız Erkek | 3 | 16 | |
Basketbol | U-18 Genç Erkek | 4 | ||
Basketbol | U-18 Genç Kız | 1 | 6 | |
Voleybol | Küçük Kız | 6 | ||
Voleybol | Minik Kız | 5 | ||
2017-2018 | Basketbol | TKBL | 8 | |
Basketbol | U-11 Minik Kız | |||
Basketbol | U-11 Minik Erkek | |||
Basketbol | U-12 Minik Kız | |||
Basketbol | U-12 Minik Erkek | |||
Basketbol | U-13 Küçük Kız | 5 | ||
Basketbol | U-13 Küçük Erkek | 2 | ||
Basketbol | U-14 Küçük Erkek | |||
Basketbol | U-14 Küçük Kız | 3 | ||
Basketbol | U-15 Yıldız Erkek | 1 | ||
Basketbol | U-15 Yıldız Kız | 1 | 3 | |
Basketbol | U-16 Yıldız Kız | 1 | 1 | |
Basketbol | U-16 Yıldız Erkek | 1 | ||
Basketbol | U-18 Genç Erkek | 2 | ||
Basketbol | U-18 Genç Kız | 1 | 6 | |
Masa Tenisi | 2. Lig Erkekler | 2 | ||
Masa Tenisi | Küçük Erkek | 1 | ||
Satranç | A takım | 1 | ||
2018-2019 | Basketbol | TKBL | 1 (Süper Lige Yükseldi.) | |
Basketbol | U-10 Minik Kız | 1 | ||
Basketbol | U-11 Minik Erkek | 2 | ||
Basketbol | U-11 Minik Kız | 2 | ||
Basketbol | U-12 Minik Kız | 3 | ||
Basketbol | U-14 Küçük Erkek | 3 | ||
Basketbol | U-14 Küçük Kız | 1 | 1 | |
Basketbol | U-16 Yıldız Kız | 1 | 5 | |
Basketbol | U-16 Yıldız Erkek | 1 | ||
Basketbol | U-18 Genç Erkek | 4 | ||
Basketbol | U-18 Genç Kız | 2 | 6 |
Başarılarımız
admin_spor
2019-06-11T10:11:40+03:00